УВАГА!!!!
11.02.19 освітній процес в закладі буде відновлено у зв’язку з покращенням епідеміологічної ситуації щодо захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції станом на 08.02.2019р. (наказ по школі №33 від 08.02.2019р.)
Завдання для дистанційного навчання на період карантину
(початкова школа)
клас | предмет | 04.02-08.02
|
|
1А | Англ.мова | ст.68-70(підручник) ст.50-51 (зошит) | |
1Б | Англ.мова | ст.68-70(підручник) ст.50-51 (зошит) | |
Швидкочитаночка | ст.4- 10,читати,відповідати на питання. | ||
Письмо | Б.ст.28,32 списати скоромовки | ||
Матем | Усний рахунок, обчислення прикладів в межах другого десятку | ||
2А | Англ.мова | ст.40 впр.2(підручник читати та перекладати)ст.40-41 (друкований зошит). ст.124-126(друкований зошит) ст.124(підручник)-вчитель Кучерява Н.М.
СB, p.38, ex.1 (вивчити слова), 2 (прочитати та перекласти) WB, p.38- група Сологуб О.І. |
|
Математика | таблиця множення на 4
№ 606, 608, 611, 609, 615, 616 |
||
Укр.мова | впр. 3 стр. 107 ,впр. 3 стр. 109 | ||
Літературне читання | стр 70-76 | ||
Рос. мова | стр. 78-81 вправа з хатинкою | ||
2Б | Англ.мова | ст.40 впр.2(підручник читати та перекладати)ст.40-41 (друкований зошит) ст.124-126(друкований зошит) ст.124(підручник) | |
Математика | таблиця множення на 4
№ 606, 608, 611, 609, 615, 616 |
||
Укр.мова | впр. 3 стр. 107 ,впр. 3 стр. 109 | ||
Літературне читання | стр 70-76 | ||
Рос. мова | стр. 78-81 вправа з хатинкою | ||
2В | Англ.мова | ст.40 впр.2(підручник читати та перекладати)ст.40-41 (друкований зошит) ст.124-126(друкований зошит) ст.124(підручник) | |
Математика | таблиця множення на 4
№ 606, 608, 611, 609, 615, 616 |
||
Укр.мова | впр. 3 стр. 107 ,впр. 3 стр. 109 | ||
Літературне читання | стр 70-76 | ||
Рос. мова | стр. 78-81 вправа з хатинкою | ||
3А | Англ.мова | ст.40 впр.2(підручник читати та перекладати)ст.40-41 (друкований зошит) | |
Укр.мова | Ст.101 вивч прав. впр.249,250
Ст.104 вивч.прав. впр. 253,254,255 (усно), впр.256+258(пис) Ст.107 вивч.прав. впр. 259, 265 |
||
Літ чит. | Ст.106-107 вірш вивч. Ст.107-108 чит.виразно, пит.
Ст.108-109 чит.+пит. Ст.110-111 чит.+пит |
||
Математика | Ст.106 №684,687,693,694. Ст.108 №698,699,701,705 №696(усно)
Ст.109 №708,709,712,713 №707 (усно) Ст. 110 №715, 716, 720 |
||
Осн.здор | Ст.82-85 чит+зошит | ||
Я у світі | Ст.74-77 чит.+зошит | ||
Інформат. | Повтор.кн.ст35-55, ст.92-95 чит.+зош | ||
3Б | Англ.мова | ст.40 впр.2(підручник читати та перекладати)ст.40-41 (друкований зошит)- вчитель Кучерява Н.М.
СB c37-38, WB p38-39 повторення с10,14,16- вчитель Троцкова Т.В. |
|
Літ. чит. | С. 103-105 ,С.106-107 ,С. 107-108 | ||
Математика | С. 30-31 №1-3 С. 12 (з) № 36-41
С. 32-33 №1-6 С.13(з) №42-45 С.34-35 №1,2 с. 13 № 46, 47(з) |
||
Російська мова | С.101-104, упр. 194-199 С.104-106, упр. 200-205 | ||
Природознавство | Пар. 31 с. 97-103
Пар. 32 с.103-109 |
||
Укр. мова | С.100-103, впр. 247-250
С.104-105,впр. 252-255 |
||
Інформатика | Пар. 19 | ||
Я у світі | Пар. 20 | ||
Осн. здоров’я | Пар. 18, с. 86-92 | ||
4А | Укр-мова | №234, правило ст.119 | |
Математика | №661,662, №670,671, №679,680 | ||
Анг-мова | WB 101№2, WB p 103 ex1,2 CB p102 ex, 3 повторення с 20,22,30,32 | ||
Літ-читання | ст. 94-96 | ||
Природознавство | ст.94-95 | ||
Російська мова | № 241 | ||
4Б | Англ.мова | WB, p.103, ex.1,2 CB, p.102, ex.1,3 CB, pp.20, 22, 30, 32. Повторити пісні. | |
Укр. мова | Ст.125 Впр.243 (3) | ||
Математика | Ст.110 №670,671,676,680; №676 (вивч.) , №682,686,687,685(1) | ||
Рос. мова | Ст.104 Упр.251(А) Ст.107 Выуч.правило+таблица; упр.260 | ||
Читання | Ст.97-100 Читати;
вивч.уривок відслів «Читала вона спокійно…» до слів «…мабуть ненароком схлипнула» |
||
4В | Укр.м | с.119 вивчити правило
с. 121-122 впр. 235,236,239 ,с.123-125 впр.240,243 |
|
Матем.
|
с. 108 № 657,661,662 обчисл.,розв»яз.
с.110 № 668,670,671 обчис,.розв»яз. с. 110-112 № 673( усно),№674,678,682,685 |
||
Рос.мова | с.94 правило, с.95 упр.222,223 | ||
Читання | довопідь життя і творчість Л.Українки, с.97-100 чит. і переказ с.101 чит.виразно с.1о2 вивчити вірш напам»ять | ||
Природ. | с.101-102 чит,давати відпов.на питан., . с.103 -106 чит.давати відпов.на питан. | ||
Англ.мова | WB p103ex1,2 СBp102 ex1,3 |
Завдання для дистанційного навчання на період карантину
(середня та старша школа)
клас | предмет | 04.02.- 08.02 |
5А | Укр.мова | $ 27-31,впр.338,525,526,528 |
Укр . літ. | С.159-177 ,письм.с.177 п. 1-3 | |
Математика | Вправи на повторення з теми “Мішані числа”: ст. 185 № 785,791
Десяткові дроби : ст 190-192 — читати № 804, 806,808,814 Порівняння десяткових дробів: ст. 196- 197 — читати № 831,839 |
|
Польська мова | ст. 71, 72, 73 повторити граматику
ст. 98 читати текст та виписати нові слова з тексту |
|
Англ. мова
|
SB, p.30-31 вивчити слова
SB, p.32, ex.2 WB, pp.12-13 Повторити вивчену граматику. |
|
рос. мова | Стор.194-199. Впр. 217(III), 221,222. | |
історія | параграф 14, виписати головні дати та історичних діячів , зап.6 ст.83 ( письмово) | |
Мій Київ | Читати «Київ ремісничий та промисловий» | |
природознавство | П.31-32 | |
інформатика | Ст.63 Працюємо за комп’ютером: створіть однорівневий список запуску програми Калькулятор. Підготовка документа до друку (конспект) | |
Зарубіжна
л-ра |
Ст. 199-210.Читати і переказувати | |
5Б | Математика | Вправи на повторення з теми “Мішані числа”: ст. 185 № 785,791
Десяткові дроби : ст 190-192 – читати № 804, 806,808,814 Порівняння десяткових дробів: ст. 196- 197 — читати № 831,839 |
Польська мова | ст. 71, 72, 73 повторити граматику
ст. 98 читати текст та виписати нові слова з тексту |
|
Англ. мова
|
SB, p.30-31 вивчити слова
SB, p.32, ex.2 WB, pp.12-13 Повторити вивчену граматику. |
|
рос. мова | Стор.194-199. Впр. 217(III), 221,222. | |
природознавство | П.31-32 | |
історія | параграф 14, виписати головні дати та історичних діячів , зап.6 ст.83 ( письмово) | |
Мій Київ | Читати «Київ ремісничий та промисловий» | |
інформатика | Ст.63 Працюємо за комп’ютером: створіть однорівневий список запуску програми Калькулятор. Підготовка документа до друку (конспект) | |
Зарубіжна л-ра | Ст. 199-210.Читати і переказувати | |
Українська мова | П.29-31 .Впр.349,372. | |
Українська література | Ст.143-155 Читати твір.переказувати. | |
6А | Укр. мова | Впр. 299,296,301,248 |
Укр. літ. | Стор.125-129,письм.с.129 схема | |
Англ.мова | SB p. 19, ex. 6,8 WB p. 16
SB p. 20, ex. 1, 2, 3, 6 WB p. 17 ex. 1, 2, 3, 4, 5 SB p. 21, ex. 1, 2, 3 WB p. 18 |
|
Польська мова | Вивчити текст “День Незалежності України” ст. 62
ст. 60 повторити зміни голосних, ст. 63 прочитати текст та виписати нові слова |
|
Географія | п.37, ст.132 провести дослідження | |
рос.мова | Стор.128-130.Впр.289(усно),290,293,295. Вивчити правила привітання. | |
зар. літ | Стор. 136-137-конспект.стор138-143-читати і переказувати. | |
біологія | П.36-37 | |
історія | Параграф 34 зап 1, зап. 4 ст. 170, Параграф 35 зап 1, 2 ст. 175 | |
інформатика | Пар. 1.3 читати, виконання індивідуальних проектів у програмі Scratch Пар. 1.4 читати, конспект стр.24 таб. 1.3 | |
6Б | Математика | П.39, №1044, 1046, 1051; п.40 №1066, 1068, 1073 |
Польська мова | Вивчити текст “День Незалежності України” ст. 62
ст. 60 повторити зміни голосних, ст. 63 прочитати текст та виписати нові слова |
|
рос.мова | Стор.128-130.Впр.289(усно),290,293,295. Вивчити правила привітання. | |
зар. літ | Стор. 136-137-конспект.стор138-143-читати і переказувати. | |
біологія | П.36-37 | |
Географія | п.37, ст.132 провести дослідження | |
історія | Параграф 34 зап 1, зап. 4 ст. 170, Параграф 35 зап 1, 2 ст. 175 | |
Англ.мова | Підручник, с.98, впр.2, с.101, впр.2, 3 | |
Заруб. Літ. | В. Короленко «Сліпий музикант» читати | |
інформатика | Пар. 1.3 читати, виконання індивідуальних проектів у програмі Scratch Пар. 1.4 читати, конспект стр.24 таб. 1.3 | |
Українська мова | П.40-41 Впр.333(І завд.),346 (І завд.) | |
7А | Геометрія | п.17,№392, п.18, №437 |
Алгебра | повторити п.17-19, ст. 174, тестові завдання №5 | |
Географія | Скласти опис річки ,п.38 | |
Англ.мова | SB, pp.78-81, WB, pp.72-73 | |
біологія | П.38-39 | |
Хімія | Кисень.Оксиген.Фізичні властивості, знаходження в природі. &18, впр.134,135. | |
Історія України | Параграф 16 (пункт 1-2), визначити та записати внутрішню та зовнішню політику Романа Мстиславича. Закінчити таблицю «Розвиток культури Київської Русі» | |
Зар. літ | Читати А.К. Дойля « Пістрява стрічка», «Спілка рудих» заповнити листок з завданнями | |
Всесвітня історія | Повт. П. 13 (запит. 9 ст 151, причини та наслідки Столітньої війни), п. 14 (запит. 4 ст. 168, політика Генриха Плантагенета) | |
інформатика | Пар. 11 Працюємо за комп’ютером: вправа 21, 22 Пар. 12 Працюємо за комп’ютером: вправа 23, 24 | |
Фізика | п.26,27 читати (виписати визначення та формули) | |
Українська мова | П.31 вивчити правила. Впр.365,367 | |
Українська література | Ст.193- 196 читати
Ст.197 питання 1-3 (письмово) |
|
7Б | Геометрія | п.17,№392, п.18, №437 |
Алгебра | повторити п.17-19, ст. 174, тестові завдання №5 | |
Географія | п.37, ст.162(письмово) | |
Англ.мова | SB, pp.78-81, WB, pp.72-73 | |
біологія | П.38-39 | |
Хімія | готуватись до контрольної роботи. | |
Зар. літ | Читати А.К. Дойля « Пістрява стрічка», «Спілка рудих» | |
Історія України | Параграф 16 (пункт 1-2), визначити та записати внутрішню та зовнішню політику Романа Мстиславича. Закінчити таблицю «Розвиток культури Київської Русі» | |
Всесвітня історія | Повт. П. 13 (запит. 9 ст 151, причини та наслідки Столітньої війни), п. 14 (запит. 4 ст. 168, політика Генриха Плантагенета) | |
інформатика | Пар. 11 Працюємо за комп’ютером: вправа 21, 22 Пар. 12 Працюємо за комп’ютером: вправа 23, 24 | |
Українська мова | П.31 вивчити правила. Впр.365,367 | |
Українська література | Ст.193- 196 читати
Ст.197 питання 1-3 (письмово) |
|
Фізика | п.26,27 (читати, виписати визначення та формули) | |
8А | Укр.мова | впр. 351,353,356 |
Укр. літ. | С.112-128,п.с.118-119 п.1,2,3 | |
Алгебра | п.15,16, №503 | |
Геометрія | п. 17,18, ст. 136, №1-7 | |
Географія | ст.175 (письмово), п.32-35 | |
Англ.мова | SB,pp. 28-33 WB, pp. 22-25. Повторення граматики. Підручник, с. 84-90
Повторення граматики. |
|
Рос. мова | стор.176-181.Впр.206,213,214,216. | |
біологія | П.24-25, др. зошит ст.42-44 | |
Хімія | Оксиди.&23, впр. 174,175 | |
Історія України | 22,23 читати, таблиця в зошиті | |
Всесвітня історія | Підготувати презентацію «образ абсолютного монарха Західної Європи», підготуватись до т/о повт 11-17 | |
інформатика | Пар. 6.4 Працюємо за комп’ютером:с.202-204 ,с.206 №5 | |
Фізика | п. 28,29 (читати, виписати визначення та формули) | |
Українська
мова |
П.27 Впр.307 | |
8Б | Укр.мова | впр. 351,353,356 |
Алгебра | п.15,16, №503 | |
Геометрія | п. 17,18, ст. 136, №1-7 | |
Англ.мова | SB,pp. 28-33 WB, pp. 22-25.
Повторення граматики. Підручник, с. 84-90 Повторення граматики. |
|
Рос. мова | стор.176-181.Впр.206,213,214,216. | |
біологія | П.24-25, др. зошит ст.42-44 | |
Хімія | Оксиди.&23, впр. 174,175 | |
Історія України | 22,23 читати, таблиця в зошиті | |
Всесвітня історія | Підготувати презентацію «образ абсолютного монарха Західної Європи», підготуватись до т/о повт 11-17 | |
інформатика | Пар. 6.4 Працюємо за комп’ютером:с.202-204 ,с.206 №5 | |
Фізика | п. 28,29 (читати, виписати визначення та формули) | |
9А | Укр. літ. | С.112-128,п.с.118-119 п.1,2,3 |
Алгебра | п.15, №15.7-15.14 | |
Геометрія | п.16,№762,766, 769, 771 | |
Географія | етапи хімічної промисловості , позначити на карті центри хімічної промисловості в Україні | |
Англ.мова | SB,pp. 78-81
WB, pp.75 -80. Повторення граматики. |
|
Рос.мова | стор.185-186.Впр202. Стор.175-186-повт.Впр.206.
Стр.298-304(1текст, будь-який ,переказувати) |
|
Право | Власність неповнолітніх п. 15 запит. 3 ст 117 запит 2,1 ст 118 | |
біологія | П.36-38,40-41 | |
Хімія | Органічні сполуки, органічна хімія, &18. | |
Історія України | 19-20, повт, 21 читати | |
Всесвітня історія | 18,19 читати | |
Інформатика | Конспект: Растрові та векторні зображення Конспект таб. Формати файлів растрових та векторних зображень | |
Фізика | Підготувати проекти с. 184 | |
9Б | Алгебра | п.15, №15.7-15.14 |
Геометрія | п.16,№762,766, 769, 771 | |
Географія | етапи хімічної промисловості , позначити на карті центри хімічної промисловості в Україні | |
Рос.мова | стор.185-186.Впр202. Стор.175-186-повт.Впр.206.
Стр.298-304(1текст, будь-який ,переказувати) |
|
біологія | П.36-38,40-41 | |
Хімія | Органічні сполуки, органічна хімія, &18. | |
Англ.мова | SB,pp. 78-81
WB, pp.75 -80. Повторення граматики. |
|
Історія України | 19-20, повт, 21 читати | |
Право | Власність неповнолітніх п. 15 запит. 3 ст 117 запит 2,1 ст 118 | |
Всесвітня історія | 18,19 читати | |
Інформатика | Конспект: Растрові та векторні зображення Конспект таб. Формати файлів растрових та векторних зображень | |
Фізика | Підготувати проекти с. 184
п. 28 читати, виписати визначення та формули |
|
10 | Алгебра | П.16, № 16.2-16.12 |
Геометрія | П.38, № 38.5-38.8, 38.16, 38.17 | |
Географія | ознайомитись з первинним та вторинним секторами Австралії та Океанії | |
Англ. мова | SB,pp. 20-23 WB, pp.17-21
Повторення граматики. |
|
біологія | П.36-37 | |
Хімія | Вуглеводи. Глюкоза, сахароза. &23, 24, впр.178. | |
Історія України | 26,27ст160 пит13, конспект ліквідація УАПЦ | |
Всесвітня історія | 19,20, підг. до т/о повт 14-20 | |
Громад. освіта | 6.2, 6.3 читати, ст. 172 пит 2( таблиця) | |
Інформатика | Конспект: Х-ка зображень та засобів відтворення Презентація: Растрові графічні редактори, інструменти для дизайну. Основні інструменти для малювання | |
Фізика | п. 30 , впр 29(5) | |
Українська
мова |
П.29 Впр.238 , 252. | |
Українська література | Прочитати новели О.Кобилянської
Вивчити уривок із новели «Valsemelancolique” Відтак заграла. Був сумерок, і вона грала з пам’яті. Почала злегка, граціозно, немногими тонами якийсь вальс. Перша часть була весела, зграбна й елегантна. Друга змінилася. Почалося якесь глядання між звуками, неспокій, розпучливий неспокій! Спинялася раз по раз на басових тонах, то нижчих, то вищих, відтак окидала їх і переходила шалено скорою болючою гамою до вищих звуків. Звідси бігла з плачем наново до басів, — і знов глядання, повне розпуки й неспокою… все наново, і знов ряд звуків у глибину… Весела гармонія згубилася; остався сам шалений біль, торгаючий божевільне чуття, перериваний яснішими звуками, мов хвилевим сміхом. Грала більш як півгодини, відтак урвала саме посередині гами, що летіла в вищі звуки, акордом несамовитого смутку. |
|
11 | Укр. мова | с.260-262 тест,впр.394,398 |
Укр. літ. | С.232-238 план,с.240-246.Вивчити напам. 1 поезію В. Симоненка | |
Алгебра | п.28-31, підготовка презентації теми | |
Геометрія | п.29-36, №1404,1405,1447 | |
Географія | розробити власний бізнес -план | |
Рос.мова | Стор.175-176.Впр.218,219,220. | |
біологія | П.24-26 | |
Екологія | П.13 | |
Хімія | вітаміни, їх роль для життєдіяльності організму.
Підготувати повідомлення. |
|
Англ. мова | SB,pp. 84-86 WB, pp.68-70.
Повторення граматики. |
|
Історія України | 18 читати | |
Всесвітня історія | 16читати , 15 повт | |
Людина і світ | Тема 9 читати | |
Інформатика | Конспект: призначення форм, запити, пошук, фільтрація.
Працюємо за комп’ютером: Створення СУБД за власним проектом |
|
Фізика | Повторити тему «Геометрична оптика. Хвильова оптика» (п. 38-46). Підготуватись до контр. роботи | |
Астрономія | Зорі. Основні характеристики зір. (п. 13) |
Запроваджено дистанційне навчання