ПОКАЗНИКИ
економічного і соціального розвитку
по спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №96
ім.О.К.Антонова
Найменування показників | 2024/2025 навчальний рік (очікування) | 2025/2026 навчальний рік (проєкт) |
Кількість учнів у закладі | 585 | 590 |
Кількість класів у закладі | 23 | 24 |
Кількість 1-х класів /учнів | 2 / 48 | 3 / 72 |
Кількість 10-х класів /учнів | 1 / 25 | 1 / 25 |
Кількість груп ГПД /учнів | 4 / 130 | 4 / 130 |
Документи для підтвердження інформації про місце проживання дитини