станом на 30 січня 2023 рік
| Назва закладу | Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 96 ім.О.К.Антонова |
| Адреса | 03115 вул. Огарьова, б.2 |
| Ступінь | І-ІІІ |
| Директор | Жук Лариса Вікторівна |
| Телефони | +38050 936 79 60 |
| Електронна пошта | school96antonov@gmail.com |
| Сайт | http://school96.com.ua |
| Потужність | 720 |
| Рік побудови закладу | 1960 |
| Рік останнього капітального ремонту | — |
| Район | Святошинський |
| Тип закладу | Спеціалізована школа |
| Форма власності | комунальна |
| Мова навчання | українська |
| Загальна площа всіх приміщень (кв. м) | 3933,2 м2 |
| Площа, що здана в оренду (кв. м) | 0,00 |
| Площа орендованих приміщень (кв. м) | 0,00 |
| Кількість класних кімнат | 30 |
| Площа класних кімнат (кв. м) | 1545,7 м2 |
| Кабінети математики | 2 (96,6 м2) |
| Кабінети фізики | 1 (71,4 м2) |
| Кабінети хімії | 1 (91,6 м2) |
| Кабінети географії | 1 (48,2 м2) |
| Кабінети біології | 1 (54,5 м2) |
| Кабінети іноземної мови | 3 (118,5 м2) |
| Кабінети з лінгафонним обладнанням | — |
| Кабінети інформатики | 2 |
| Кількість комп’ютерних класів | 2 |
| Кількість робочих місць з комп’ютером | 18 |
| Усього комп’ютерів у закладі | 82 |
| Підключення до Інтернет | + |
| Кількість ноутбуків | 48 |
| Кількість планшетів | 0 |
| Кількість інтерактивних комплексів | 15 |
| Кількість програмних засобів навчання | 1 |
| Майстерні | 0 |
| Фізкультурна зала | 1 |
| Басейн | 0 |
| Їдальня або буфет з гарячим харчуванням | 1 |
| Число посадкових місць у їдальні або буфеті | 120 |
| Кількість поверхів | 3 |
| До якого поверху є безперешкодний доступ дітей-інвалідів | Пандус відсутній |
