ДОВІДКИ ІЗ КОМПЛЕКСНОГО САМООЦІНЮВАННЯ ІЗ РОЗБУДОВИ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЗА НАПРЯМАМИ:
РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГІВ ЯКОСТОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2023-2024 навчальний рік
Аналіз навчальних досягнень за рік здобувачів освіти 4-х класів за 2020-2021 н.р.
Аналіз навчальних досягнень за рік здобувачів освіти 3-4 класів за 2019-2020 н.р.
Участь здобувачів освіти спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №96 м.Києва в моніторингових дослідженнях
| Дата проведення | Назва | Кількість
 | 
| 16.12.2015 | Комунікативні уміння й навички з української мови учнів 4-х класів ЗНЗ м. Києва | 24 | 
| 04.03.2015 | Рівень сформованості історичної компетентності учнів 7-х класів ЗНЗ м. Києва | 16 | 
| 10.12.2014 | Рівень сформованості базових природничо-математичних компетенцій учнів 8-х класів ЗНЗ м. Києва | 27 | 
| 05.12.2014 | Якість математичної освіти учнів 9-х класів ЗНЗ м. Києва | 18 | 
| 24.04.2014 | Рівень сформованості екологічного мислення учнів 9-х класів ЗНЗ м. Києва | 11 | 
| 17.12.2013 | Рівень сформованості компетентності зі збереження здоров’я учнів 4-х класів ЗНЗ м. Києва | 21 | 
| 16.10.2013 | Рівень готовності випускників ЗНЗ м. Києва до проходження ЗНО з хімії | 16 | 
| 24.04.2013 | Моніторингове дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів | 38 | 
| 17.04.2013 | Дослідження рівня сформованості функціональної грамотності учнів 10-х класів ЗНЗ м. Києва | 16 | 
| 22.02.2012 | Рівень сформованості базових природничо-математичних компетенцій учнів 8-х класів | 13 | 
| 27.04.2011 | Моніторингове дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів | 60 | 
| 18.03.2009 | Рівень готовності випускників початкової школи (4 клас) до навчання в основній школі | 39 | 
| 16.10.2008 | Моніторингове дослідження рівня сформованості базових хімічних знань учнів 8-х класів | 83 | 
